9月4日,北交所个股合计成交量16.70亿股,成交额379.74亿元,成交额相对上一交易日增加59.49亿元,个股来看,收盘上涨的共191只股票涨停 。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有191只,占可交易个股的69.96%,收盘涨停的有宏裕包材、天宏锂电、力佳科技等,收盘涨幅居前的有鸿智科技、盖世食品、中科美菱,分别上涨21.92%、16.36%、15.85%股票涨停 。收盘股价下跌的有82只,跌幅居前的有舜宇精工、荣亿精密、同惠电子等,分别下跌13.18%、12.21%、9.95%。
成交方面,全天成交额超亿元的股票共有128只,成交额居前的北交所股票有贝特瑞、德瑞锂电、纳科诺尔等,成交额分别为7.93亿元、7.54亿元、6.14亿元股票涨停 。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有74只,其中,20股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有83只,换手率在1%~5%之间的有113只股票涨停 。全天换手率居前的股票有中科美菱、盖世食品、武汉蓝电等,换手率分别为54.90%、43.43%、37.18%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
换手率
成交额
(万元)
835185 贝特瑞 27.69 1.24 2.54 79258.76
833523 德瑞锂电 35.18 3.47 25.73 75385.98
832522 纳科诺尔 60.30 -3.30 7.51 61398.14
873223 荣亿精密 23.00 -12.21 29.46 57335.65
837174 宏裕包材 62.93 29.99 13.00 56662.82
836239 长虹能源 39.12 3.93 19.60 53715.95
839719 宁新新材 19.88 7.58 36.25 52792.83
838670 恒进感应 26.03 6.51 31.27 51604.10
834770 艾能聚 21.74 3.57 28.50 51270.11
835237 力佳科技 32.08 29.98 19.77 50397.02
873152 天宏锂电 28.09 29.99 27.15 49050.67
833284 灵鸽科技 28.94 6.71 24.80 48461.53
830809 安达科技 6.18 5.82 16.44 47062.44
872808 曙光数创 82.90 -2.36 2.85 46962.18
870726 鸿智科技 28.37 21.92 20.90 44179.82
833509 同惠电子 31.30 -9.95 15.50 42099.35
838971 天马新材 40.69 4.44 12.42 41919.91
836826 盖世食品 15.36 16.36 43.43 38498.23
835892 中科美菱 25.80 15.85 54.90 38462.44
835438 戈碧迦 45.00 -3.72 5.84 37963.79
830779 武汉蓝电 49.49 7.12 37.18 36980.57
839273 一致魔芋 44.06 5.18 12.20 36499.60
835184 国源科技 27.98 5.58 14.77 35428.71
831627 力王股份 29.92 8.84 24.41 34194.49
832786 骑士乳业 11.27 7.03 20.63 32540.68
831832 科达自控 29.00 3.24 13.15 32450.01
839493 并行科技 155.73 -2.30 4.67 30250.56
832982 锦波生物 305.00 -3.81 1.59 30092.24
430425 乐创技术 27.79 6.60 18.18 30003.52
920056 能之光 31.85 4.84 30.85 29688.70
873833 美心翼申 26.30 9.63 17.29 28437.07
831906 舜宇精工 30.29 -13.18 25.80 27673.34
835368 连城数控 29.81 -1.00 3.93 26701.14
430047 诺思兰德 27.26 3.06 5.36 26548.41
833346 威贸电子 31.10 -5.10 18.44 25974.07
837023 芭薇股份 21.37 5.95 19.38 25705.70
838262 太湖雪 31.40 12.38 27.43 25699.35
870204 沪江材料 24.52 7.54 21.17 25359.16
836422 润普食品 18.69 29.97 21.82 24864.98
832491 奥迪威 31.32 -3.03 6.58 24476.74
836720 吉冈精密 16.90 -7.19 19.72 24370.62
831961 创远信科 25.41 -0.82 9.21 24141.50
920167 同享科技 22.13 -2.30 15.72 23430.75
873593 鼎智科技 39.93 -1.41 3.51 23095.45
873726 卓兆点胶 43.73 2.24 12.03 23030.11
833533 骏创科技 36.06 1.84 8.76 22981.93
836547 无锡晶海 31.31 -4.98 19.69 22056.75
836247 华密新材 30.90 -2.06 5.88 21166.14
836270 天铭科技 21.60 -7.38 11.25 20740.40
833075 柏星龙 35.40 5.20 17.09 20648.97
832885 星辰科技 22.05 -5.69 10.26 20408.72
831768 拾比佰 14.40 -8.05 17.80 20048.08
839371 欧福蛋业 12.78 11.42 8.30 19791.42
920799 艾融软件 58.24 0.67 2.81 19735.51
831726 朱老六 22.08 8.98 15.91 19474.00
430556 雅达股份 11.90 -5.41 13.57 19445.76
871553 凯腾精工 12.41 -7.46 16.92 19396.44
870357 雅葆轩 28.20 -1.36 15.10 19319.45
831305 海希通讯 23.60 4.10 7.22 18770.50
832149 利尔达 16.51 1.16 9.85 18475.10
831396 许昌智能 12.49 5.13 10.35 18363.02
833914 远航精密 34.87 -1.66 5.10 18299.78
834062 科润智控 12.19 3.31 11.16 18107.01
837403 康农种业 26.15 -1.02 11.75 17796.22
835174 五新隧装 56.51 -0.30 3.59 17772.75
836807 奔朗新材 19.23 -2.93 7.28 17662.05
920060 万源通 36.38 0.36 6.92 17559.71
836414 欧普泰 16.33 5.97 19.61 17378.64
430418 苏轴股份 31.85 -2.00 3.41 17210.53
832089 禾昌聚合 18.53 -3.59 9.41 16826.99
834765 美之高 19.47 4.28 15.05 16814.77
920002 万达轴承 122.58 0.08 4.18 16482.57
920112 巴兰仕 43.93 1.48 15.98 16165.47
920116 星图测控 69.20 -1.13 5.71 16131.64
920037 广信科技 85.85 -4.12 6.20 15978.85
430139 华岭股份 25.52 -0.93 2.37 15847.78
873169 七丰精工 32.98 -4.18 9.21 15687.57
832978 开特股份 30.41 -5.35 5.01 15601.06
835670 数字人 17.55 -1.02 13.00 15455.33
833580 科创新材 16.89 -0.35 15.85 15176.90
837821 则成电子 31.86 -5.12 6.33 15149.17
836221 易实精密 23.46 3.17 10.62 15108.89
920111 聚星科技 30.38 2.60 13.30 14847.33
832171 志晟信息 29.90 3.64 7.35 14723.41
920005 鼎佳精密 51.88 -3.12 14.82 14626.95
837748 路桥信息 59.85 4.45 3.94 14620.95
836961 西磁科技 40.40 2.59 9.74 14614.71
920108 宏海科技 18.38 6.24 23.01 14497.56
870976 视声智能 28.69 5.67 11.88 14365.74
836942 恒立钻具 43.84 -2.25 7.77 14062.06
920029 开发科技 95.08 -2.58 4.43 13640.56
871981 晶赛科技 39.85 1.61 9.29 13553.78
832735 德源药业 39.50 -0.95 3.26 13538.47
837006 晟楠科技 30.28 -4.63 12.68 13404.28
430476 海能技术 28.72 1.81 5.75 13275.09
920489 佳先股份 22.43 -1.19 6.87 13248.83
836077 吉林碳谷 15.11 0.87 2.72 13073.75
832419 路斯股份 21.53 6.16 6.51 12942.23
838810 春光智能 17.27 4.04 12.05 12712.36
873001 纬达光电 24.49 4.21 5.79 12525.04
836871 派特尔 19.10 6.17 15.19 12388.01
835179 凯德石英 35.67 -1.03 5.71 12226.90
833171 国航远洋 10.13 0.20 4.25 12118.23
871634 新威凌 29.07 -1.79 10.30 12023.95
831175 派诺科技 17.75 2.36 10.49 12019.73
430478 峆一药业 25.01 -1.19 10.17 11965.33
839790 联迪信息 48.29 2.66 4.56 11887.54
830974 凯大催化 9.74 3.73 9.47 11882.52
833454 同心传动 21.33 2.94 8.64 11695.04
836699 海达尔 61.03 -7.87 8.68 11474.05
832023 田野股份 4.73 4.19 9.10 11462.25
870656 海昇药业 21.20 9.67 22.25 11334.47
837344 三元基因 31.27 -1.88 3.12 11329.62
833429 康比特 20.97 4.12 4.71 11171.65
834639 晨光电缆 9.45 3.17 10.12 11088.58
870199 倍益康 40.45 3.14 7.33 11027.30
830896 旺成科技 21.69 1.40 11.31 10954.85
430510 丰光精密 22.66 0.31 5.11 10916.28
873690 捷众科技 33.15 -2.47 7.50 10807.39
835640 富士达 27.60 0.73 2.15 10702.03
835985 海泰新能 9.92 1.02 4.85 10665.63
831087 秋乐种业 16.87 -0.76 3.93 10659.77
838163 方大新材 19.12 5.64 9.12 10494.89
834599 同力股份 21.52 -0.19 1.37 10330.78
839946 华阳变速 10.47 2.05 9.08 10323.19
831152 昆工科技 21.52 2.67 5.86 10295.89
871478 巨能股份 31.30 2.62 14.33 10280.29
834415 恒拓开源 17.92 1.53 5.34 10162.27
920445 龙竹科技 12.90 1.10 7.39 9965.52
832175 东方碳素 13.41 1.98 9.38 9945.80
873132 泰鹏智能 24.84 5.17 14.49 9815.93
837592 华信永道 48.39 2.56 4.10 9737.11
837046 亿能电力 16.38 3.02 11.57 9688.84
920819 颖泰生物 4.43 0.45 1.79 9622.38
871642 通易航天 16.74 -2.67 5.65 9604.04
872953 国子软件 37.90 1.50 4.16 9400.13
835508 殷图网联 30.19 4.72 9.96 9369.88
920007 酉立智能 79.33 -0.03 10.85 9244.37
836263 中航泰达 15.45 -0.90 5.80 9237.32
832225 利通科技 23.49 -2.04 4.67 9230.49
834021 流金科技 7.43 0.95 4.95 9206.71
838837 华原股份 17.80 1.14 3.77 9117.37
833394 民士达 43.81 2.36 4.35 9099.88
838402 硅烷科技 11.58 1.14 1.85 9098.92
872190 雷神科技 31.55 1.51 2.92 9098.88
832662 方盛股份 33.53 -1.87 10.76 8986.03
430090 同辉信息 8.95 1.13 7.40 8963.14
920068 天工股份 20.34 0.54 6.96 8889.32
838030 德众汽车 7.73 6.04 10.30 8856.48
833751 惠同新材 22.13 2.36 4.78 8794.29
920019 铜冠矿建 23.96 -2.32 6.26 8548.63
920106 林泰新材 94.00 0.27 3.02 8329.39
835305 *ST云创 15.36 -3.58 6.64 8292.48
834261 一诺威 16.30 1.12 2.94 8210.17
872925 锦好医疗 28.41 -1.15 5.01 8083.62
430564 天润科技 25.61 2.69 7.74 8059.95
871857 泓禧科技 21.00 8.14 5.18 7853.10
873570 坤博精工 41.06 -0.29 7.64 7815.13
920088 科力股份 36.73 -2.70 8.68 7746.03
873693 阿为特 48.04 -1.36 4.31 7690.69
834407 驰诚股份 20.40 5.15 11.01 7651.14
834058 华洋赛车 37.33 5.30 7.55 7643.69
920101 志高机械 50.37 0.02 7.44 7642.80
832000 安徽凤凰 22.00 3.19 7.08 7459.06
873806 云星宇 15.61 0.71 1.59 7441.79
873679 前进科技 25.19 7.42 11.48 7355.25
831010 凯添燃气 13.54 -0.95 3.09 7353.71
873305 九菱科技 56.22 -1.78 3.50 7227.32
920018 宏远股份 33.37 -0.09 7.37 7200.05
830839 万通液压 38.84 -2.12 2.73 7137.10
831278 泰德股份 12.75 1.59 5.02 7079.89
831855 浙江大农 22.80 4.59 4.69 7068.28
871396 常辅股份 32.68 1.36 4.27 7048.99
833575 康乐卫士 16.70 3.15 2.25 7021.34
831304 迪尔化工 14.36 2.79 6.21 7011.08
835579 机科股份 27.90 -1.17 5.49 6930.47
838275 驱动力 11.96 6.50 4.49 6907.16
830879 基康技术 25.99 -0.91 1.93 6841.78
832876 慧为智能 32.20 1.19 5.50 6830.00
832469 富恒新材 15.68 0.64 4.21 6810.82
835857 百甲科技 7.89 3.41 7.55 6792.36
835207 众诚科技 27.65 1.77 4.29 6639.53
920682 球冠电缆 10.42 1.56 3.39 6631.66
831641 格利尔 19.63 3.26 7.50 6537.75
839792 东和新材 13.79 3.14 4.71 6529.34
870508 丰安股份 24.41 9.71 6.76 6528.26
836395 朗鸿科技 15.45 2.18 4.03 6443.47
831689 克莱特 40.05 0.07 4.05 6217.53
920008 成电光信 33.78 -2.31 5.40 6143.24
838924 广脉科技 27.81 0.43 3.56 6115.37
831856 浩淼科技 21.62 2.08 5.33 6098.52
831370 新安洁 4.98 2.47 4.70 6068.91
832566 梓橦宫 13.53 1.81 3.99 6046.36
833030 立方控股 29.98 1.22 3.53 6003.07
832471 美邦科技 16.26 5.17 6.96 5986.66
873706 铁拓机械 24.74 0.28 5.70 5957.46
430300 辰光医疗 17.44 1.63 5.10 5916.55
872392 佳合科技 36.20 -5.97 4.26 5717.26
430017 星昊医药 20.39 -0.05 2.28 5679.12
838701 豪声电子 21.39 0.90 2.64 5678.31
920128 胜业电气 34.00 3.16 7.62 5646.94
430198 微创光电 11.62 1.93 6.93 5642.94
832802 保丽洁 19.28 3.60 13.12 5514.88
833943 优机股份 28.08 -0.35 3.60 5267.15
871245 威博液压 33.99 1.74 4.00 5142.30
833873 中设咨询 7.88 1.42 5.89 5099.97
837092 汉鑫科技 42.12 1.13 3.79 5082.72
870299 灿能电力 20.16 2.54 5.60 5054.10
872541 铁大科技 16.66 0.97 3.36 5034.08
830946 森萱医药 11.82 -0.34 0.97 4914.15
870436 大地电气 20.35 2.78 2.72 4906.02
831195 三祥科技 20.06 0.40 3.44 4892.17
830964 润农节水 8.23 1.48 4.47 4860.86
873122 中纺标 42.61 -0.12 3.05 4706.01
831526 凯华材料 30.07 -0.73 2.96 4695.49
837212 智新电子 17.00 2.66 5.33 4642.10
833230 欧康医药 16.83 3.89 5.90 4590.25
872374 云里物里 31.08 2.57 4.32 4574.78
838227 美登科技 64.83 1.30 3.95 4502.23
833781 瑞奇智造 11.43 2.33 3.83 4467.33
836149 旭杰科技 15.30 3.03 4.68 4446.63
920082 方正阀门 21.27 -0.14 5.28 4427.71
831039 国义招标 14.22 -0.21 2.01 4425.58
833266 生物谷 11.20 2.38 4.87 4412.26
834475 三友科技 22.17 1.28 4.59 4295.02
831167 鑫汇科 30.04 1.93 4.88 4235.24
920027 交大铁发 29.97 0.37 5.28 4170.29
837663 明阳科技 22.52 -1.49 2.85 4117.32
873527 夜光明 21.17 3.72 5.40 4113.89
831834 三维装备 14.57 2.39 4.46 4090.67
836504 博迅生物 29.88 4.18 8.04 4076.10
836208 青矩技术 27.81 0.72 1.66 4048.14
836419 万德股份 14.98 2.60 4.27 4003.10
872895 花溪科技 27.75 3.24 4.93 3896.06
839725 惠丰钻石 28.60 1.42 3.23 3877.83
838171 邦德股份 18.22 2.02 3.59 3795.48
873703 广厦环能 16.47 2.81 3.03 3784.06
873665 科强股份 15.07 2.17 3.89 3783.57
832651 天罡股份 34.03 1.31 7.23 3767.57
920098 科隆新材 33.13 0.36 2.57 3704.76
871753 天纺标 28.09 0.83 4.14 3685.68
836260 中寰股份 14.02 1.45 2.62 3666.88
920016 中草香料 24.00 2.21 5.75 3641.71
836717 瑞星股份 13.16 3.62 6.27 3640.36
872351 华光源海 27.74 -0.82 3.68 3637.51
430685 新芝生物 16.59 0.55 3.82 3510.48
873167 新赣江 24.37 1.33 3.43 3500.69
834033 康普化学 19.83 1.38 2.10 3454.71
871694 中裕科技 21.80 0.41 2.51 3411.26
870866 绿亨科技 10.09 2.13 3.62 3410.72
871263 莱赛激光 20.84 -0.14 3.12 3392.52
839729 永顺生物 10.39 2.26 4.15 3309.77
832278 鹿得医疗 11.21 0.99 3.93 3280.92
871970 大禹生物 10.04 3.40 4.64 3261.68
873576 天力复合 30.68 -0.84 0.98 3244.12
830832 齐鲁华信 8.64 1.65 3.06 3239.92
430718 合肥高科 18.66 1.41 4.03 3220.22
837242 建邦科技 37.25 -0.93 2.27 3143.45
920118 太湖远大 27.20 1.57 3.91 3088.50
873339 恒太照明 10.54 1.64 1.91 3040.19
833427 华维设计 16.05 1.78 3.67 2970.29
834950 迅安科技 22.63 1.66 3.46 2925.23
920099 瑞华技术 29.80 0.51 2.48 2913.71
832110 雷特科技 40.93 3.07 4.40 2901.01
920066 科拜尔 31.41 0.83 5.34 2866.04
836433 大唐药业 7.13 0.71 2.20 2655.84
836892 广咨国际 17.50 0.57 1.00 2554.16
836675 秉扬科技 12.60 2.52 2.58 2548.91
832145 恒合股份 22.50 0.22 2.20 2387.10
833455 汇隆活塞 10.38 1.47 2.47 2371.49
836957 汉维科技 15.43 2.52 3.24 2137.38
834014 特瑞斯 14.03 2.11 2.11 2051.64
872931 无锡鼎邦 18.20 0.83 2.97 1564.50
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎股票涨停 。